| 兵團農九師一六四團九連天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 6℃ | 
| 最高氣溫 | 18℃ | 
| 最低氣溫 | 2℃ | 
| 濕度 | 51 | 
| 氣壓 | 960 | 
| 風速 | |
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 4-5級 | 
|   | |
| PM2.5 | 8 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 兵團農九師一六四團九連24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 6℃ | 
| 01:00 | 晴 | 5℃ | 
| 02:00 | 晴 | 5℃ | 
| 03:00 | 晴 | 5℃ | 
| 04:00 | 晴 | 4℃ | 
| 05:00 | 晴 | 4℃ | 
| 06:00 | 晴 | 3℃ | 
| 07:00 | 晴 | 3℃ | 
| 08:00 | 晴 | 3℃ | 
| 09:00 | 晴 | 3℃ | 
| 10:00 | 晴 | 4℃ | 
| 11:00 | 晴 | 8℃ | 
| 12:00 | 晴 | 12℃ | 
| 13:00 | 晴 | 12℃ | 
| 14:00 | 晴 | 16℃ | 
| 15:00 | 晴 | 16℃ | 
| 16:00 | 晴 | 17℃ | 
| 17:00 | 晴 | 17℃ | 
| 18:00 | 晴 | 16℃ | 
| 19:00 | 晴 | 14℃ | 
| 20:00 | 晴 | 13℃ | 
| 21:00 | 晴 | 11℃ | 
| 22:00 | 晴 | 11℃ | 
| 23:00 | 晴 | 10℃ | 
| 九連一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-24 | / | 天  氣:晴 最高氣溫:18℃ 風  向:東風 風  速:3-4級 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-25 | / | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風  向:東風 風  速:3-4級 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | / | 天  氣:多云 最高氣溫:15℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-27 | / | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:6℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | / | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | / | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | / | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數 | 較易發 | 相對今天出現了較大幅度降溫,較易發生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |