| 協比乃爾布呼鄉查汗才開村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 7℃ |
| 最高氣溫 | 14℃ |
| 最低氣溫 | 5℃ |
| 濕度 | 48 |
| 氣壓 | 897 |
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 50 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:36 | 19:21 |
| 協比乃爾布呼鄉查汗才開村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 9℃ |
| 01:00 | 多云 | 9℃ |
| 02:00 | 晴 | 8℃ |
| 03:00 | 晴 | 8℃ |
| 04:00 | 晴 | 8℃ |
| 05:00 | 晴 | 8℃ |
| 06:00 | 晴 | 7℃ |
| 07:00 | 晴 | 6℃ |
| 08:00 | 晴 | 6℃ |
| 09:00 | 晴 | 5℃ |
| 10:00 | 晴 | 8℃ |
| 11:00 | 晴 | 12℃ |
| 12:00 | 晴 | 13℃ |
| 13:00 | 晴 | 14℃ |
| 14:00 | 晴 | 15℃ |
| 15:00 | 晴 | 15℃ |
| 16:00 | 晴 | 15℃ |
| 17:00 | 晴 | 15℃ |
| 18:00 | 晴 | 15℃ |
| 19:00 | 晴 | 15℃ |
| 20:00 | 晴 | 11℃ |
| 21:00 | 晴 | 9℃ |
| 22:00 | 晴 | 9℃ |
| 23:00 | 晴 | 8℃ |
| 查汗才開村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-23 | 08:36/19:21 |
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 08:37/19:19 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 08:38/19:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 08:40/19:16 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-27 | 08:41/19:15 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 08:42/19:13 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-29 | 08:43/19:12 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,無明顯降溫過程,發生感冒機率較低。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |