| 隴川鄉郭家村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 6℃ |
| 最高氣溫 | 8℃ |
| 最低氣溫 | 4℃ |
| 濕度 | 93 |
| 氣壓 | 832 |
| 風速 | |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 19 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:11 | 18:14 |
| 隴川鄉郭家村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 6℃ |
| 01:00 | 多云 | 6℃ |
| 02:00 | 小雨 | 6℃ |
| 03:00 | 多云 | 5℃ |
| 04:00 | 多云 | 5℃ |
| 05:00 | 陰 | 5℃ |
| 06:00 | 陰 | 5℃ |
| 07:00 | 陰 | 5℃ |
| 08:00 | 陰 | 5℃ |
| 09:00 | 多云 | 5℃ |
| 10:00 | 多云 | 5℃ |
| 11:00 | 多云 | 7℃ |
| 12:00 | 多云 | 7℃ |
| 13:00 | 多云 | 9℃ |
| 14:00 | 小雨 | 8℃ |
| 15:00 | 小雨 | 8℃ |
| 16:00 | 陰 | 8℃ |
| 17:00 | 小雨 | 8℃ |
| 18:00 | 小雨 | 8℃ |
| 19:00 | 小雨 | 8℃ |
| 20:00 | 小雨 | 7℃ |
| 21:00 | 多云 | 7℃ |
| 22:00 | 小雨 | 7℃ |
| 23:00 | 小雨 | 6℃ |
| 郭家村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-23 | 07:11/18:14 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 07:12/18:13 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 07:13/18:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 07:14/18:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-27 | 07:15/18:10 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 07:16/18:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-29 | 07:17/18:08 |
天 氣:多云
最高氣溫:11℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,須注意保暖,做好準備活動,攜帶雨具。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |