| 古城鄉二堡村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 6.9℃ |
| 最高氣溫 | 7℃ |
| 最低氣溫 | 5℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 844 |
| 風速 | 1.4 |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 25 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:10 | 18:12 |
| 古城鄉二堡村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 多云 | 6℃ |
| 1:00 | 多云 | 6℃ |
| 2:00 | 小雨 | 6℃ |
| 3:00 | 多云 | 6℃ |
| 4:00 | 多云 | 7℃ |
| 5:00 | 小雨 | 7℃ |
| 6:00 | 陰 | 6℃ |
| 7:00 | 陰 | 6℃ |
| 8:00 | 陰 | 6℃ |
| 9:00 | 陰 | 7℃ |
| 10:00 | 陰 | 7℃ |
| 11:00 | 小雨 | 7℃ |
| 12:00 | 陰 | 7℃ |
| 13:00 | 陰 | 7℃ |
| 14:00 | 小雨 | 7℃ |
| 15:00 | 小雨 | 7℃ |
| 16:00 | 小雨 | 7℃ |
| 17:00 | 小雨 | 7℃ |
| 18:00 | 多云 | 7℃ |
| 19:00 | 多云 | 7℃ |
| 20:00 | 小雨 | 7℃ |
| 21:00 | 小雨 | 7℃ |
| 22:00 | 小雨 | 7℃ |
| 23:00 | 小雨 | 7℃ |
| 二堡村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-24 | 07:10/18:12 |
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-10-25 | 07:11/18:10 |
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-10-26 | 07:12/18:09 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
| 2025-10-27 | 07:13/18:08 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
| 2025-10-28 | 07:14/18:07 |
天 氣:陰
最高氣溫:10℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:東風
風 速:微風
|
| 2025-10-29 | 07:15/18:06 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
| 2025-10-30 | 07:16/18:05 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有較強降水,建議您選擇在室內進行健身休閑運動。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 易發 | 天冷空氣濕度大且晝夜溫差也很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服。 |
| 洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 優 | 氣象條件非常有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |