羅城鄉羅城村天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 7℃ |
最高氣溫 | 14℃ |
最低氣溫 | -3℃ |
濕度 | 55 |
氣壓 | 875 |
風速 | 0.5 |
風向 | 西風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 48 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
07:37 | 18:32 |
羅城鄉羅城村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 晴 | 6℃ |
1:00 | 晴 | 5℃ |
2:00 | 晴 | 3℃ |
3:00 | 晴 | 2℃ |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ | |
:00 | ℃ |
羅城村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-10-23 | 07:37/18:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2025-10-24 | 07:38/18:30 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2025-10-25 | 07:40/18:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2025-10-26 | 07:41/18:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2025-10-27 | 07:42/18:27 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
2025-10-28 | 07:43/18:25 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2025-10-29 | 07:44/18:24 |
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-4℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 |
紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
感冒指數 | 易發 | 晝夜溫差很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |