| 渭南鎮張石村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 8.1℃ | 
| 最高氣溫 | 9℃ | 
| 最低氣溫 | 7℃ | 
| 濕度 | 92 | 
| 氣壓 | 898 | 
| 風速 | 0.7 | 
| 風向 | 東風 | 
| 風級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 12 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 07:08 | 18:14 | 
| 渭南鎮張石村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 8℃ | 
| 0:00 | 多云 | 8℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 2:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 3:00 | 多云 | 8℃ | 
| 4:00 | 多云 | 8℃ | 
| 5:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 6:00 | 多云 | 8℃ | 
| 7:00 | 多云 | 8℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 9:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 14:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 16:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 9℃ | 
| 18:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 19:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 8℃ | 
| 21:00 | 陰 | 8℃ | 
| 22:00 | 陰 | 8℃ | 
| 張石村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-23 | 07:08/18:14 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:9℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:陣雨 最高氣溫:7℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-24 | 07:09/18:13 | 天  氣:小雨 最高氣溫:9℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 天  氣:陰 最高氣溫:7℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-10-25 | 07:10/18:12 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:6℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-26 | 07:11/18:11 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風  向:東南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-27 | 07:12/18:09 | 天  氣:晴 最高氣溫:19℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-28 | 07:12/18:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:17℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:5℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-29 | 07:13/18:07 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行各種健身休閑運動,若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 易發 | 相對于今天將會出現大幅度降溫,易發生感冒,注意增加衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |