| 沙井驛街道沙井驛涉農社區天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 6.2℃ | 
| 最高氣溫 | 13℃ | 
| 最低氣溫 | 3℃ | 
| 濕度 | 82 | 
| 氣壓 | 858 | 
| 風速 | 2.2 | 
| 風向 | 西風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 29 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 07:20 | 18:16 | 
| 沙井驛街道沙井驛涉農社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 1:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 2:00 | 多云 | 7℃ | 
| 3:00 | 小雨 | 7℃ | 
| 4:00 | 多云 | 7℃ | 
| 5:00 | 多云 | 7℃ | 
| 6:00 | 多云 | 6℃ | 
| 7:00 | 多云 | 6℃ | 
| 8:00 | 小雨 | 5℃ | 
| 9:00 | 多云 | 6℃ | 
| 10:00 | 多云 | 7℃ | 
| 11:00 | 多云 | 9℃ | 
| 12:00 | 多云 | 11℃ | 
| 13:00 | 多云 | 13℃ | 
| 14:00 | 多云 | 13℃ | 
| 15:00 | 多云 | 13℃ | 
| 16:00 | 多云 | 13℃ | 
| 17:00 | 多云 | 13℃ | 
| 18:00 | 多云 | 11℃ | 
| 19:00 | 多云 | 8℃ | 
| 20:00 | 多云 | 7℃ | 
| 21:00 | 多云 | 6℃ | 
| 22:00 | 多云 | 6℃ | 
| 23:00 | 多云 | 5℃ | 
| 沙井驛涉農社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-26 | 07:20/18:16 | 天  氣:陰 最高氣溫:13℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-27 | 07:21/18:15 | 天  氣:晴 最高氣溫:16℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-28 | 07:22/18:14 | 天  氣:晴 最高氣溫:17℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-29 | 07:23/18:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:15℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:2℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 07:24/18:12 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:小雨 最高氣溫:3℃ 風  向:東風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 07:25/18:11 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-11-01 | 07:26/18:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:12℃ 風  向:東北風 風  速:微風 | 天  氣:晴 最高氣溫:1℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因氣溫較低,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發 | 天氣較涼,較易發生感冒,請適當增加衣服。體質較弱的朋友尤其應該注意防護。 | 
| 洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |