| 新華鎮華尖村天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | 12℃ | 
| 最高氣溫 | 15℃ | 
| 最低氣溫 | 11℃ | 
| 濕度 | 96 | 
| 氣壓 | 979 | 
| 風速 | |
| 風向 | 西北風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 13 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:59 | 18:07 | 
| 新華鎮華尖村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 多云 | 12℃ | 
| 01:00 | 多云 | 12℃ | 
| 02:00 | 多云 | 12℃ | 
| 03:00 | 多云 | 12℃ | 
| 04:00 | 多云 | 12℃ | 
| 05:00 | 多云 | 11℃ | 
| 06:00 | 多云 | 11℃ | 
| 07:00 | 多云 | 12℃ | 
| 08:00 | 多云 | 13℃ | 
| 09:00 | 多云 | 13℃ | 
| 10:00 | 多云 | 14℃ | 
| 11:00 | 多云 | 14℃ | 
| 12:00 | 多云 | 15℃ | 
| 13:00 | 陰 | 15℃ | 
| 14:00 | 陰 | 16℃ | 
| 15:00 | 多云 | 17℃ | 
| 16:00 | 多云 | 17℃ | 
| 17:00 | 多云 | 17℃ | 
| 18:00 | 多云 | 17℃ | 
| 19:00 | 多云 | 17℃ | 
| 20:00 | 多云 | 16℃ | 
| 21:00 | 多云 | 15℃ | 
| 22:00 | 多云 | 15℃ | 
| 23:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 華尖村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:59/18:07 | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:11℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | 06:59/18:06 | 天  氣:陰 最高氣溫:18℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:12℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-27 | 07:00/18:05 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 07:01/18:04 | 天  氣:多云 最高氣溫:22℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 07:02/18:03 | 天  氣:小雨 最高氣溫:17℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | 07:03/18:02 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 07:03/18:01 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:14℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 易發 | 易發生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |