| 巡司鎮和平村天氣 | |
| 天氣 | 小雨 | 
| 氣溫 | 13℃ | 
| 最高氣溫 | 15℃ | 
| 最低氣溫 | 13℃ | 
| 濕度 | 97 | 
| 氣壓 | 960 | 
| 風速 | |
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 27 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 07:08 | 18:23 | 
| 巡司鎮和平村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 01:00 | 多云 | 16℃ | 
| 02:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 03:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 04:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 05:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 06:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 07:00 | 中雨 | 14℃ | 
| 08:00 | 小雨 | 14℃ | 
| 09:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 10:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 11:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 12:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 13:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 14:00 | 多云 | 16℃ | 
| 15:00 | 小雨 | 16℃ | 
| 16:00 | 多云 | 16℃ | 
| 17:00 | 小雨 | 15℃ | 
| 18:00 | 多云 | 15℃ | 
| 19:00 | 多云 | 14℃ | 
| 20:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 21:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 22:00 | 小雨 | 13℃ | 
| 23:00 | 多云 | 13℃ | 
| 和平村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 07:08/18:23 | 天  氣:陰 最高氣溫:15℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | 07:09/18:22 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:13℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-27 | 07:09/18:21 | 天  氣:多云 最高氣溫:21℃ 風  向:東風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:13℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 07:10/18:21 | 天  氣:陰 最高氣溫:22℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 07:11/18:20 | 天  氣:小雨 最高氣溫:16℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | 07:11/18:19 | 天  氣:陰 最高氣溫:17℃ 風  向:北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-31 | 07:12/18:18 | 天  氣:中雨 最高氣溫:16℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行各種健身休閑運動,若堅持戶外運動,須注意保暖并攜帶雨具。 | 
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發 | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |