| 雙福鎮凈居村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 0.9℃ |
| 最高氣溫 | 1℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 709 |
| 風速 | 3 |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 10 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:12 | 18:27 |
| 雙福鎮凈居村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 1℃ |
| 0:00 | 多云 | 0℃ |
| 1:00 | 陰 | 0℃ |
| 2:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 3:00 | 陰 | 0℃ |
| 4:00 | 多云 | 0℃ |
| 5:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 6:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 7:00 | 陰 | 1℃ |
| 8:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 9:00 | 陰 | 1℃ |
| 10:00 | 陰 | 1℃ |
| 11:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 12:00 | 多云 | 1℃ |
| 13:00 | 多云 | 1℃ |
| 14:00 | 雨夾雪 | 2℃ |
| 15:00 | 多云 | 1℃ |
| 16:00 | 多云 | 1℃ |
| 17:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 18:00 | 多云 | 1℃ |
| 19:00 | 多云 | 0℃ |
| 20:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 21:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 22:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 凈居村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-24 | 07:12/18:27 |
天 氣:小雨
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-10-25 | 07:13/18:26 |
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
| 2025-10-26 | 07:14/18:25 |
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2025-10-27 | 07:15/18:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:5℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2025-10-28 | 07:15/18:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風 向:東風
風 速:微風
|
| 2025-10-29 | 07:16/18:23 |
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 2025-10-30 | 07:17/18:22 |
天 氣:小雨
最高氣溫:6℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適運動并注意保暖。 |
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |