| 鳡魚彝族鄉馬鹿社區村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 17℃ |
| 最高氣溫 | 25℃ |
| 最低氣溫 | 15℃ |
| 濕度 | 93 |
| 氣壓 | 889 |
| 風速 | 1.1 |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 32 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:17 | 18:36 |
| 鳡魚彝族鄉馬鹿社區村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 17℃ |
| 0:00 | 多云 | 17℃ |
| 1:00 | 多云 | 17℃ |
| 2:00 | 多云 | 18℃ |
| 3:00 | 多云 | 17℃ |
| 4:00 | 多云 | 17℃ |
| 5:00 | 多云 | 16℃ |
| 6:00 | 多云 | 16℃ |
| 7:00 | 多云 | 16℃ |
| 8:00 | 多云 | 17℃ |
| 9:00 | 多云 | 17℃ |
| 10:00 | 多云 | 19℃ |
| 11:00 | 多云 | 21℃ |
| 12:00 | 晴 | 21℃ |
| 13:00 | 晴 | 23℃ |
| 14:00 | 晴 | 24℃ |
| 15:00 | 晴 | 25℃ |
| 16:00 | 晴 | 25℃ |
| 17:00 | 晴 | 25℃ |
| 18:00 | 晴 | 21℃ |
| 19:00 | 晴 | 21℃ |
| 20:00 | 多云 | 20℃ |
| 21:00 | 多云 | 20℃ |
| 22:00 | 小雨 | 21℃ |
| 馬鹿社區村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-25 | 07:17/18:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:東風
風 速:微風
|
| 2025-10-26 | 07:17/18:35 |
天 氣:小雨
最高氣溫:29℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2025-10-27 | 07:18/18:34 |
天 氣:小雨
最高氣溫:28℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2025-10-28 | 07:18/18:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:25℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2025-10-29 | 07:19/18:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 2025-10-30 | 07:20/18:32 |
天 氣:多云
最高氣溫:26℃
風 向:南風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:18℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2025-10-31 | 07:20/18:31 |
天 氣:小雨
最高氣溫:23℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 部分時間開啟 | 天氣熱,到中午的時候您將會感到有點熱,因此建議在午后較熱時開啟制冷空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 有降水,推薦您在室內進行健身休閑運動;若堅持戶外運動,須注意攜帶雨具并注意避雨防滑。 |
| 紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 少發 | 各項氣象條件適宜,發生感冒機率較低。但請避免長期處于空調房間中,以防感冒。 |
| 洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
| 穿衣指數 | 熱 | 天氣熱,建議著短裙、短褲、短薄外套、T恤等夏季服裝。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |