| 侯鎮堿疃村天氣 | |
| 天氣 | 陰 | 
| 氣溫 | 8℃ | 
| 最高氣溫 | 16℃ | 
| 最低氣溫 | 8℃ | 
| 濕度 | 94 | 
| 氣壓 | 1025 | 
| 風速 | |
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 3-4級 | 
|   | |
| PM2.5 | 21 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:20 | 17:17 | 
| 侯鎮堿疃村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 陰 | 8℃ | 
| 01:00 | 陰 | 8℃ | 
| 02:00 | 陰 | 8℃ | 
| 03:00 | 陰 | 8℃ | 
| 04:00 | 多云 | 8℃ | 
| 05:00 | 多云 | 8℃ | 
| 06:00 | 多云 | 9℃ | 
| 07:00 | 多云 | 9℃ | 
| 08:00 | 多云 | 10℃ | 
| 09:00 | 多云 | 11℃ | 
| 10:00 | 多云 | 13℃ | 
| 11:00 | 多云 | 14℃ | 
| 12:00 | 多云 | 14℃ | 
| 13:00 | 多云 | 15℃ | 
| 14:00 | 多云 | 15℃ | 
| 15:00 | 多云 | 16℃ | 
| 16:00 | 多云 | 15℃ | 
| 17:00 | 多云 | 15℃ | 
| 18:00 | 多云 | 13℃ | 
| 19:00 | 多云 | 12℃ | 
| 20:00 | 多云 | 11℃ | 
| 21:00 | 多云 | 10℃ | 
| 22:00 | 多云 | 10℃ | 
| 23:00 | 多云 | 9℃ | 
| 堿疃村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-24 | 06:20/17:17 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:8℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-25 | 06:21/17:16 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:陰 最高氣溫:9℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-26 | 06:22/17:15 | 天  氣:小雨 最高氣溫:14℃ 風  向:西北風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:3℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-27 | 06:23/17:13 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風  向:東南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-28 | 06:24/17:12 | 天  氣:陰 最高氣溫:16℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風  向:南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-29 | 06:25/17:11 | 天  氣:小雨 最高氣溫:19℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風  向:西南風 風  速:1-3級 | 
| 2025-10-30 | 06:26/17:10 | 天  氣:晴 最高氣溫:20℃ 風  向:東北風 風  速:1-3級 | 天  氣:小雨 最高氣溫:11℃ 風  向:西風 風  速:1-3級 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 | 
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發 | 相對今天出現了較大幅度降溫,較易發生感冒,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 | 
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |