| 西水街道辦事處建設社區天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -6℃ |
| 最高氣溫 | 4℃ |
| 最低氣溫 | -8℃ |
| 濕度 | 90 |
| 氣壓 | 1002 |
| 風速 | |
| 風向 | 西風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 05:53 | 16:24 |
| 西水街道辦事處建設社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -6℃ |
| 01:00 | 晴 | -6℃ |
| 02:00 | 晴 | -6℃ |
| 03:00 | 晴 | -7℃ |
| 04:00 | 晴 | -7℃ |
| 05:00 | 晴 | -7℃ |
| 06:00 | 晴 | -7℃ |
| 07:00 | 晴 | -7℃ |
| 08:00 | 晴 | -6℃ |
| 09:00 | 晴 | -3℃ |
| 10:00 | 晴 | 0℃ |
| 11:00 | 晴 | 3℃ |
| 12:00 | 晴 | 2℃ |
| 13:00 | 晴 | 2℃ |
| 14:00 | 晴 | 2℃ |
| 15:00 | 晴 | 2℃ |
| 16:00 | 晴 | 2℃ |
| 17:00 | 晴 | 1℃ |
| 18:00 | 晴 | -1℃ |
| 19:00 | 晴 | -1℃ |
| 20:00 | 晴 | -2℃ |
| 21:00 | 晴 | -5℃ |
| 22:00 | 晴 | -3℃ |
| 23:00 | 晴 | -5℃ |
| 建設社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-22 | 05:53/16:24 |
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-8℃
風 向:西北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-23 | 05:55/16:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:西南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 05:56/16:21 |
天 氣:晴
最高氣溫:5℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 05:58/16:19 |
天 氣:多云
最高氣溫:7℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-3℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-26 | 05:59/16:17 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-5℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-27 | 06:01/16:16 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風 向:西風
風 速:5-6級
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-5℃
風 向:西北風
風 速:5-6級
|
| 2025-10-28 | 06:02/16:14 |
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |