| 太平大街街道辦事處松鍋社區天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 1.8℃ | 
| 最高氣溫 | 8℃ | 
| 最低氣溫 | -3℃ | 
| 濕度 | 51 | 
| 氣壓 | 1009 | 
| 風速 | 4.3 | 
| 風向 | 南風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 167 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:02 | 16:33 | 
| 太平大街街道辦事處松鍋社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | 2℃ | 
| 0:00 | 晴 | 1℃ | 
| 1:00 | 晴 | 0℃ | 
| 2:00 | 晴 | -1℃ | 
| 3:00 | 晴 | -2℃ | 
| 4:00 | 晴 | -3℃ | 
| 5:00 | 晴 | -4℃ | 
| 6:00 | 晴 | -2℃ | 
| 7:00 | 晴 | 0℃ | 
| 8:00 | 晴 | 1℃ | 
| 9:00 | 晴 | 3℃ | 
| 10:00 | 晴 | 6℃ | 
| 11:00 | 晴 | 8℃ | 
| 12:00 | 晴 | 7℃ | 
| 13:00 | 晴 | 6℃ | 
| 14:00 | 晴 | 6℃ | 
| 15:00 | 晴 | 6℃ | 
| 16:00 | 多云 | 4℃ | 
| 17:00 | 多云 | 3℃ | 
| 18:00 | 多云 | 3℃ | 
| 19:00 | 多云 | 3℃ | 
| 20:00 | 多云 | 2℃ | 
| 21:00 | 多云 | 1℃ | 
| 22:00 | 多云 | 0℃ | 
| 松鍋社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-25 | 06:02/16:33 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-26 | 06:03/16:31 | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風  向:西風 風  速:4-5級 | 天  氣:陣雪 最高氣溫:-3℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-27 | 06:05/16:29 | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風  向:西風 風  速:4-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-28 | 06:06/16:28 | 天  氣:多云 最高氣溫:4℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-4℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-29 | 06:08/16:26 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風  向:南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風  向:南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-30 | 06:09/16:25 | 天  氣:多云 最高氣溫:7℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:10/16:23 | 天  氣:多云 最高氣溫:8℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 | 
| 紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數 | 較易發 | 天涼,晝夜溫差較大,較易發生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 | 
| 洗車指數 | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現癥狀 建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內,停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 |