| 羊角溝鎮崔杖子村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | 2.1℃ | 
| 最高氣溫 | 9℃ | 
| 最低氣溫 | -5℃ | 
| 濕度 | 49 | 
| 氣壓 | 981 | 
| 風速 | 3 | 
| 風向 | 北風 | 
| 風級 | 2級 | 
|   | |
| PM2.5 | 35 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:23 | 17:06 | 
| 羊角溝鎮崔杖子村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 晴 | 3℃ | 
| 1:00 | 晴 | 2℃ | 
| 2:00 | 晴 | 2℃ | 
| 3:00 | 晴 | 1℃ | 
| 4:00 | 晴 | 1℃ | 
| 5:00 | 晴 | 0℃ | 
| 6:00 | 晴 | 0℃ | 
| 7:00 | 晴 | 0℃ | 
| 8:00 | 晴 | 0℃ | 
| 9:00 | 晴 | 2℃ | 
| 10:00 | 晴 | 3℃ | 
| 11:00 | 晴 | 5℃ | 
| 12:00 | 晴 | 7℃ | 
| 13:00 | 晴 | 8℃ | 
| 14:00 | 晴 | 9℃ | 
| 15:00 | 晴 | 9℃ | 
| 16:00 | 晴 | 8℃ | 
| 17:00 | 晴 | 8℃ | 
| 18:00 | 晴 | 6℃ | 
| 19:00 | 晴 | 3℃ | 
| 20:00 | 晴 | 1℃ | 
| 21:00 | 晴 | -1℃ | 
| 22:00 | 晴 | -1℃ | 
| 23:00 | 晴 | -3℃ | 
| 崔杖子村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-26 | 06:23/17:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風  向:西北風 風  速:4-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風  向:西風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-27 | 06:24/17:04 | 天  氣:晴 最高氣溫:9℃ 風  向:西北風 風  速:3-5級 | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-10-28 | 06:26/17:03 | 天  氣:多云 最高氣溫:10℃ 風  向:東南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-29 | 06:27/17:02 | 天  氣:多云 最高氣溫:16℃ 風  向:西南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:3℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 
| 2025-10-30 | 06:28/17:00 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:東南風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風  向:西南風 風  速:微風 | 
| 2025-10-31 | 06:29/16:59 | 天  氣:晴 最高氣溫:14℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:1℃ 風  向:北風 風  速:微風 | 
| 2025-11-01 | 06:30/16:58 | 天  氣:多云 最高氣溫:14℃ 風  向:北風 風  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-2℃ 風  向:西風 風  速:微風 | 
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 | 
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 | 
| 紫外線指數 | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,外出時建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 | 
| 感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 | 
| 洗車指數 | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 | 
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 | 
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶外活動 |