| 興盛街道前胡村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 3℃ |
| 最高氣溫 | 12℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 77 |
| 氣壓 | 1025 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 29 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:13 | 16:58 |
| 興盛街道前胡村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 3℃ |
| 01:00 | 晴 | 4℃ |
| 02:00 | 晴 | 4℃ |
| 03:00 | 晴 | 3℃ |
| 04:00 | 晴 | 3℃ |
| 05:00 | 晴 | 3℃ |
| 06:00 | 晴 | 4℃ |
| 07:00 | 晴 | 5℃ |
| 08:00 | 晴 | 6℃ |
| 09:00 | 晴 | 8℃ |
| 10:00 | 晴 | 11℃ |
| 11:00 | 晴 | 14℃ |
| 12:00 | 晴 | 14℃ |
| 13:00 | 晴 | 14℃ |
| 14:00 | 晴 | 14℃ |
| 15:00 | 晴 | 14℃ |
| 16:00 | 晴 | 13℃ |
| 17:00 | 晴 | 12℃ |
| 18:00 | 晴 | 10℃ |
| 19:00 | 晴 | 8℃ |
| 20:00 | 晴 | 6℃ |
| 21:00 | 晴 | 6℃ |
| 22:00 | 晴 | 6℃ |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 前胡村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-24 | 06:13/16:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-25 | 06:14/16:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
| 2025-10-26 | 06:15/16:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:西北風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風 向:西風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-27 | 06:16/16:54 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-1℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-28 | 06:17/16:53 |
天 氣:陰
最高氣溫:11℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-29 | 06:18/16:51 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:15℃
風 向:南風
風 速:5-6級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-30 | 06:20/16:50 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:陣雨
最高氣溫:5℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 易發 | 晝夜溫差很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持4天 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |