| 大有農場三河分場生活區天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 8℃ |
| 最高氣溫 | 15℃ |
| 最低氣溫 | 1℃ |
| 濕度 | 56 |
| 氣壓 | 1015 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 5-6級 |
|
|
|
| PM2.5 | 114 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:17 | 17:00 |
| 大有農場三河分場生活區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 01:00 | 晴 | 4℃ |
| 02:00 | 晴 | 3℃ |
| 03:00 | 晴 | 3℃ |
| 04:00 | 晴 | 3℃ |
| 05:00 | 晴 | 2℃ |
| 06:00 | 晴 | 2℃ |
| 07:00 | 晴 | 1℃ |
| 08:00 | 晴 | 1℃ |
| 09:00 | 晴 | 3℃ |
| 10:00 | 晴 | 5℃ |
| 11:00 | 晴 | 8℃ |
| 12:00 | 晴 | 8℃ |
| 13:00 | 晴 | 8℃ |
| 14:00 | 晴 | 8℃ |
| 15:00 | 晴 | 7℃ |
| 16:00 | 晴 | 7℃ |
| 17:00 | 晴 | 6℃ |
| 18:00 | 晴 | 4℃ |
| 19:00 | 晴 | 3℃ |
| 20:00 | 晴 | 1℃ |
| 21:00 | 晴 | 2℃ |
| 22:00 | 晴 | 2℃ |
| 23:00 | 晴 | 2℃ |
| 三河分場生活區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-25 | 06:17/17:00 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
| 2025-10-26 | 06:18/16:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
| 2025-10-27 | 06:19/16:57 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:西北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 06:20/16:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:西南風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-29 | 06:21/16:54 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:西南風
風 速:4-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-30 | 06:23/16:53 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
| 2025-10-31 | 06:24/16:52 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風 向:北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 |
| 紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數 | 易發 | 相對于今天將會出現大幅度降溫,風力較強,易發生感冒,請注意適當增加衣服。 |
| 洗車指數 | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持5天 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |