曲水天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | -4℃ |
最高氣溫 | 15℃ |
最低氣溫 | -6℃ |
濕度 | 40 |
氣壓 | 653 |
風速 | 1.2 |
風向 | 西北風 |
風級 | 1級 |
PM2.5 | 15 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
08:37 | 18:58 |
曲水24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 晴 | 4℃ |
21:00 | 晴 | 2℃ |
22:00 | 晴 | 1℃ |
23:00 | 晴 | 0℃ |
0:00 | 晴 | 0℃ |
1:00 | 晴 | -1℃ |
2:00 | 晴 | -1℃ |
3:00 | 晴 | -3℃ |
4:00 | 晴 | -3℃ |
5:00 | 晴 | -5℃ |
6:00 | 晴 | -5℃ |
7:00 | 晴 | -6℃ |
8:00 | 晴 | -7℃ |
9:00 | 晴 | -3℃ |
10:00 | 晴 | 0℃ |
11:00 | 晴 | 4℃ |
12:00 | 晴 | 7℃ |
13:00 | 晴 | 9℃ |
14:00 | 晴 | 11℃ |
15:00 | 晴 | 13℃ |
16:00 | 晴 | 14℃ |
17:00 | 晴 | 15℃ |
18:00 | 晴 | 12℃ |
19:00 | 晴 | 10℃ |
曲水一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-12-06 | 08:37/18:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
2024-12-07 | 08:38/18:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
2024-12-08 | 08:38/18:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:西風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-12-09 | 08:39/18:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-12-10 | 08:40/18:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-12-11 | 08:41/18:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
2024-12-12 | 08:41/18:59 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
曲水生活指數 | ||
空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但風力較大,推薦您進行室內運動,若在戶外運動請注意防風。 |
紫外線指數 | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
感冒指數 | 極易發 | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風力較強,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著大衣、呢外套加毛衣、衛衣等服裝。體弱者宜著厚外套、厚毛衣。因晝夜溫差較大,注意增減衣服。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |