| 濱海街道金牛山社區天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 5.1℃ |
| 最高氣溫 | 15℃ |
| 最低氣溫 | 4℃ |
| 濕度 | 70 |
| 氣壓 | 1025 |
| 風速 | 2.1 |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 2級 |
|
|
|
| PM2.5 | 76 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:11 | 16:58 |
| 濱海街道金牛山社區24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 晴 | 5℃ |
| 1:00 | 晴 | 5℃ |
| 2:00 | 晴 | 5℃ |
| 3:00 | 晴 | 6℃ |
| 4:00 | 晴 | 5℃ |
| 5:00 | 晴 | 5℃ |
| 6:00 | 晴 | 6℃ |
| 7:00 | 晴 | 6℃ |
| 8:00 | 晴 | 11℃ |
| 9:00 | 晴 | 12℃ |
| 10:00 | 晴 | 13℃ |
| 11:00 | 晴 | 15℃ |
| 12:00 | 晴 | 14℃ |
| 13:00 | 晴 | 14℃ |
| 14:00 | 晴 | 13℃ |
| 15:00 | 晴 | 13℃ |
| 16:00 | 晴 | 13℃ |
| 17:00 | 晴 | 12℃ |
| 18:00 | 晴 | 12℃ |
| 19:00 | 晴 | 11℃ |
| 20:00 | 晴 | 11℃ |
| 21:00 | 晴 | 10℃ |
| 22:00 | 晴 | 10℃ |
| 23:00 | 晴 | 8℃ |
| 金牛山社區一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-25 | 06:11/16:58 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:西南風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:4℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-26 | 06:13/16:56 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:北風
風 速:4-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-27 | 06:14/16:55 |
天 氣:晴
最高氣溫:9℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-28 | 06:15/16:54 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:2℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-29 | 06:16/16:52 |
天 氣:小雨
最高氣溫:15℃
風 向:南風
風 速:3-5級
|
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風 向:西北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-30 | 06:17/16:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:4℃
風 向:東北風
風 速:3-5級
|
| 2025-10-31 | 06:18/16:50 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:陰
最高氣溫:2℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調。 |
| 運動指數 | 較適宜 | 天氣較好,但考慮風力較強且氣溫較低,推薦您進行室內運動,若在戶外運動注意防風并適當增減衣物。 |
| 紫外線指數 | 弱 | 紫外線強度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 易發 | 天冷風大且晝夜溫差也很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服。 |
| 洗車指數 | 較不宜 | 較不宜洗車,未來一天無雨,風力較大,如果執意擦洗汽車,要做好蒙上污垢的心理準備。 |
| 空氣污染擴散指數 | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒?。 |
| 穿衣指數 | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長時間、高強度的戶外鍛煉 |